中商情报网讯:3月30日消息,长城科技(603897)中签结果出炉。具体如下:
末"四"位数0587,5587,5512
末"五"位数58880,78880,98880,38880,18880,21304
末"七"位数4959893
末"八"位数28930573
末"九"位数080650767
【基本信息】
股票代码 | 603897 | 股票简称 | 长城科技 |
申购代码 | 732897 | 上市地点 | 上海证券交易所 |
发行价格(元/股) | 17.66 | 发行市盈率 | 18.71 |
市盈率参考行业 | 电气机械和器材制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 30.69 |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 7.88 |
网上发行日期 | 2018-03-28 (周三) | 网下配售日期 | 2018-03-28 |
网上发行数量(股) | 40,140,000 | 网下配售数量(股) | 4,460,000 |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 44,600,000 |
申购数量上限(股) | 17,000 | 中签缴款日期 | 2018-03-30 (周五) |
网上顶格申购需配市值(万元) | 17.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) |
网下申购需配市值(万元) | 6000.00 | 网下申购市值确认日 | 2018-03-19 周(一) |
【公司简介】
浙江长城电工科技股份有限公司致力于电磁线产品的研发和生产,产品广泛应用于新能源发电、汽车驱动电机,家用电器、工业电机、汽车电机、电动工具、仪器仪表和照明电器等主要行业。