中商情报网讯:据数据统计,生猪外三元价格最高的省份是青海省,达15.36元/公斤,与昨日价格持平。其次为浙江省,浙江外三元生猪价格为11.57元/公斤,价格与昨日持平;云南省排名第三,为11.53元/公斤。
2018年3月31日全国各省外三元猪价格排行榜
区域 | 省市 | 2018-03-31 | 2018-03-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.82 | 10.82 | 0.00 | 0.17 |
山东省 | 10.26 | 10.26 | 0.00 | 0.11 | |
浙江省 | 11.57 | 11.57 | 0.00 | 0.37 | |
江西省 | 10.58 | 10.58 | 0.00 | 0.14 | |
福建省 | 11.28 | 11.28 | 0.00 | 0.72 | |
江苏省 | 10.70 | 10.70 | 0.00 | 0.13 | |
上海市 | 11.33 | 11.33 | 0.00 | 0.03 | |
西北 | 新疆 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 |
陕西省 | 10.49 | 10.49 | 0.00 | 0.38 | |
甘肃省 | 10.22 | 10.22 | 0.00 | 0.15 | |
青海省 | 15.36 | 15.36 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
华中 | 河南省 | 10.12 | 10.12 | 0.00 | 0.00 |
湖南省 | 10.93 | 10.93 | 0.00 | 0.40 | |
湖北省 | 10.59 | 10.59 | 0.00 | 0.26 | |
华北 | 北京市 | 10.53 | 10.53 | 0.00 | 0.33 |
天津市 | 10.07 | 10.07 | 0.00 | -0.05 | |
山西省 | 10.24 | 10.24 | 0.00 | 0.07 | |
河北省 | 10.19 | 10.19 | 0.00 | 0.10 | |
内蒙古 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.20 | |
华南 | 广西 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.17 |
广东省 | 10.77 | 10.77 | 0.00 | 0.31 | |
海南省 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | 0.60 | |
东北 | 辽宁省 | 10.23 | 10.23 | 0.00 | 0.16 |
黑龙江省 | 10.08 | 10.08 | 0.00 | 0.08 | |
吉林省 | 10.13 | 10.13 | 0.00 | 0.04 | |
西南 | 四川省 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.29 |
贵州省 | 11.17 | 11.17 | 0.00 | 0.52 | |
云南省 | 11.53 | 11.53 | 0.00 | 0.36 | |
重庆市 | 11.05 | 11.05 | 0.00 | 0.16 |
数据来源:中商产业研究院整理
从内三元生猪价格来看,3月31日全国内三元生猪价格最高的省份是青海省,达15.1元/公斤。内蒙古、浙江省则分别位列第二、第三。
2018年3月31日全国各省内三元价格排行榜
区域 | 省市 | 2018-03-31 | 2018-03-30 | 较昨日涨跌 | 较上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
华东 | 安徽省 | 10.52 | 10.52 | 0.00 | 0.20 |
山东省 | 10.08 | 10.11 | -0.03 | 0.01 | |
浙江省 | 11.20 | 11.50 | -0.30 | -0.40 | |
江西省 | 10.41 | 10.35 | 0.06 | -0.01 | |
福建省 | 10.80 | 10.70 | 0.10 | 0.58 | |
江苏省 | 10.32 | 10.25 | 0.07 | 0.20 | |
上海市 | 10.50 | 10.38 | 0.12 | 0.50 | |
西北 | 新疆 | 10.40 | 10.40 | 0.00 | 0.40 |
陕西省 | 10.18 | 10.23 | -0.05 | 0.17 | |
甘肃省 | 10.83 | 10.10 | 0.73 | 0.58 | |
青海省 | 15.10 | 15.10 | 0.00 | 0.00 | |
宁夏 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.00 | |
华中 | 河南省 | 10.10 | 10.10 | 0.00 | 0.06 |
湖南省 | 10.50 | 10.35 | 0.15 | 0.26 | |
湖北省 | 10.24 | 10.14 | 0.10 | 0.05 | |
华北 | 北京市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.60 |
天津市 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | -0.05 | |
山西省 | 10.10 | 10.16 | -0.06 | 0.05 | |
河北省 | 10.06 | 10.17 | -0.11 | -0.01 | |
内蒙古 | 12.60 | 12.60 | 0.00 | 2.40 | |
华南 | 广西 | 10.35 | 10.25 | 0.10 | -0.01 |
广东省 | 10.61 | 10.64 | -0.03 | 0.23 | |
海南省 | 10.80 | 11.00 | -0.20 | 0.30 | |
东北 | 辽宁省 | 10.24 | 10.36 | -0.12 | 0.20 |
黑龙江省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
吉林省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
西南 | 四川省 | 10.66 | 10.63 | 0.03 | 0.17 |
贵州省 | 10.60 | 10.60 | 0.00 | -0.20 | |
云南省 | 10.76 | 10.82 | -0.06 | 0.24 | |
重庆市 | 10.66 | 10.58 | 0.08 | 0.24 |
数据来源:中商产业研究院整理